| 7405 4mat | Опции | |
| Фрезерование по контуру по оси X (мм) | 3200 | |
| Фрезерование по контуру по оси Y (мм) | 920 | |
| Путь перемещения по оси Z (мм) | 1500 | |
| Высота обработки по оси Z | ||
| Фрезерный агрегат | 10,3 кВт, патрон HSK 1000–24 000 об/мин | |
| Направляющая линейка | Регулировка по высоте для четырехстороннего фрезерования и профилирования | |
| Векторная скорость | 68 м/мин | |
| Защитное устройство | Соответствует CE | |
| Опора заготовки | Массивные роликовые транспортеры, вкл. 2 упора | |
| Сверлильная головка | 15 шпинделей (9 В | 6 Г), пильный агрегат для оси X | 19 шпинделей (13 В | 6 Г), пильный агрегат для оси X / двойной сверлильный шпиндель для оси Y / вертикальный адаптер с двойным усилием позиционирования |
| Зажим заготовки | Вакуумная система с автоматическим позиционированием | Вакуумный насос ECO-Vac, 8 м³/ч |
| Устройство смены инструмента | 6-местное устройство линейного типа | |
| Макс. размер инструмента | ø 80 мм, длина 80 мм | |
| Программное обеспечение | CAMPUS / NC-HOPS, вкл. CAD/CAM-модуль aCADemy, лицензия для станка | |
| Масса (кг) | 2500 | |
| Общая длина (мм) | 3675 | |
| Общая высота (мм) | 2350 | |
| Общая глубина (мм) | 1660 | |
| Вытяжка (мм) | 2 x ø 120 и 1 x ø 140 | |
* Технические характеристики являются ориентировочными. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется.