| 6215 dynamic | Опции |
| Загрузка в станок |
|
|
| Длина распила x ширина распила (мм) | 3300 x 3100 3300 x 4250 4300 x 3100 4300 x 4250 4300 x 6500 | |
| Приводы базового станка | ||
Пильный агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 15 | 18 21 с регулированием частоты вращения |
| Диаметр пильного диска (мм) | 400 x 4,4 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | 4400 | 1000–4200 |
Подрезной агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | Регулирование частоты вращения |
| Диаметр пильного диска (мм) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | 1000–5500 | 1000–6500 |
Пильный постформинг-агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | |
| Диаметр пильного диска (мм) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | 4800 об/мин (1000–6500) | |
Пильная каретка | ||
| Скорость подачи (м/мин) | 1–100 | |
| Скорость возврата (м/мин) | 130 | |
Упорная линейка | ||
| Скорость подачи (м/мин) | 25 | |
| Скорость возврата (м/мин) | 100 | |
Интеллектуальные | ||
| Длина раскроя 3300 мм | 6 шт. | 2 дополн. |
| Длина раскроя 4300 мм | 7 шт. | 3 дополн. |
| Угловой прижим | ||
Столы с воздушной подушкой | ||
| Длина раскроя 3300 мм | 3 шт. | Дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
| Длина раскроя 4300 мм | 4 шт. | Дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
Угловой прижим | С электрическим приводом Twin Press (2 ролика) | |
| Управление отсасыванием | Dust Control Clean Protection | |
| Средства позиционирования (лазер) | Для поперечного раскроя | Для продольного раскроя |
| Обслуживание и управление | CutControl 2, экран с диагональю 21,5", операционная система Windows | Сенсорный экран с диагональю 21,5" |
Оптимизирующее программное обеспечение | EasyPlan, SOLID CUT, управление материалами и остатками | Офисные пакеты: Opti-Base, Opti-Base Plus, Opti-Pro |
| Система этикетирования | Программное обеспечение для принтера, принтер этикетов, сканер штриховых кодов |
<td/><td/>
| Технические характеристики | |
Масса (кг) | 4010–6140 |
Сжатый воздух | |
| Рабочее давление (бар) | мин. 6 |
| Расход воздуха станд. л/цикл раскроя | 32 |
Вытяжная система | |
| Диаметр соединения базового станка (мм) | 1 x 160 |
| Диаметр соединений прижимной балки (мм) | 3 x 120 |
| Мощность отсасывания (м³/ч) | мин. 3500 |
| Скорость воздушного потока (м/с) | мин. 20 |
| * Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется. | |