Базовый станок | 6120 Power | Опции |
---|---|---|
Загрузка в станок |
| |
Длина раскроя x ширина раскроя (мм) | 3 100 x 3 100 | |
Приводы | ||
Макс. выступ пильного диска (мм) | 95 | |
Пильный агрегат | ||
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 кВт, вкл. регулирование частоты вращения |
Диаметр пильного диска (мм) | 380 x 4,4 x 30 | |
Частота вращения (об/мин) | 1000–4070 | 1000–5000 |
Подрезной агрегат | ||
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | |
Диаметр пильного диска (мм) | 180x 4,4/5,4 x30 | |
Частота вращения (об/мин) | 1 000 - 5 400 | 1000–6500 |
Пильный постформинг-агрегат | ||
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | |
Диаметр пильного диска (мм) | 280 x 4,55 x 30 | |
Частота вращения (об/мин) | ||
Пильная каретка | ||
Скорость подачи (м/мин) | 1 - 100 | |
Скорость возврата (м/мин) | 130 | |
Упорная линейка | ||
Скорость подачи (м/мин) | 25 | |
Скорость возврата (м/мин) | 100 | |
Цанговые зажимы заготовки | ||
Размер открывания | 94 | |
Длина раскроя 3100 мм | 5 шт. | 2 дополн. |
Длина раскроя 4400 мм | 6 шт. | 3 дополн. |
Столы с воздушной подушкой | ||
Длина раскроя 3 100 / 4 400 мм | 3 шт. | дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
Обслуживание и управление | Система управления CutControl, экран с диагональю 21,5", операционная система Windows | Сенсорный экран с диагональю 21,5" |
Оптимизирующее программное обеспечение | EasyPlan, OptiCut, управление материалами и остатками | Пакет Office, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
Система этикетирования | Программное обеспечение для принтера, принтер этикетов, сканер штриховых кодов | |
Технические характеристики | |
---|---|
Масса (кг) | 4 100 - 4 900 |
Сжатый воздух | |
Рабочее давление (бар) | мин. 6 |
Расход воздуха станд. л/цикл раскроя | 32 |
Вытяжная система | |
Диаметр соединения базового станка (мм) | 1 x 160 |
Диаметр соединений прижимной балки (мм) | 3 x 120 мм |
Мощность отсасывания (м³/ч) | 4 000 m³/h |
Скорость воздушного потока (м/с) | 30 m/s |
* Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется. | |