STORE-MASTER 5110 | Стандарт | Опции |
---|---|---|
Длина склада | 12–54 м | от 54 м |
Ширина склада | 5,3–14,1 м | от 14,1 м |
Макс. высота штабеля | 2 м | 2,5 м |
Длина плит | 1200–3200 мм 1400–4200 мм 1700–5600 мм | менее 1200 мм и более 5600 мм |
Ширина плиты | 600–2200 мм | более 2200 мм |
Макс. поднимаемая масса | 150 кг 200 кг 250 кг | более 250 кг |
Скорость перемещения манипулятора | 0–120 м/мин | 0–150 м/мин 0–180 м/мин |
Скорость подъема манипулятора | 0–45 м/мин | 0–60 м/мин |
Мощность привода, кВт | 1,5 | 2,2 3,0 |
Производительность по вакууму | 40 м2/ч | более 40 м2/ч |
* Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкций и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется.